電液動自動平衡式犁式卸料器
型號規格及主要參數
型號 B
mm 車速
m/s 電動機 蝸輪
蝸桿
減速機 軌距×輪距
mm×mm 外形尺寸
長×寬×高
mm×mm×mm 重量t
型號 功率
Kw 轉速
r/min 單側 雙側
YAYLC-50(F) 500 0.3 Y132M1-6-B5 4×2 960 110 1100×3600 7500×2300×3000 9.1 9.6
YAYLC-65(F) 650 0.3 Y132M1-6-B5 4×2 960 100 1150×3800 7605×2540×3131 11.2 11.8
YAYLC-80(F) 800 0.3 YEJ132M2-6-B5 5.5×2 960 110.4 1360×5600 10567.5×3470×4310 15.2 15.6
YAYLC-100(F) 1000 0.3 YEJ132M2-6-B5 5.5×2 960 110.4 1540×5900 10530.5×3310×4018 16.3 16.8
YAYLC-120(F) 1200 0.3 Y160M-6 7.5×2 960 110.4 1960×5740 14930×4140×4638 21.3 21.6
YAYLC-140(F) 1400 0.3 Y160M1-6 7.5×2 960 110.4 2040×14000 16000×4500×4800 23.1 23.5
聯系人:姬雪芹
手機: 13853757306
電話:0537-3270207
傳真:0537-2108028
QQ: 2812317001
阿里旺旺:jnanyuan03
郵箱:2812317001@qq.com
