|
公司基本資料信息
|
煤礦頂板動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)配置詳單
序號 | 產(chǎn)品)名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | |
井上部分 |
1 | 地面監(jiān)控主機 | 研華510 | 臺 | 1 |
2 | 激光打印機 | HP1025 | 臺 | 1 | |
3 | UPS電源 | STK 1000VA | 臺 | 1 | |
4 | 通信線路避雷器 | KJ76N-L | 臺 | ||
5 | 數(shù)據(jù)處理軟件 | KYJ | 套 | 1 | |
6 | 地面用礦用本安型信息傳輸接口 | KJ616-J(A) | 臺 | 1 | |
井 |