序號 | 產品)名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | |
井上部分 | 1 | 地面監控主機 | 研華510 | 臺 | 1 |
2 | 激光打印機 | HP1025 | 臺 | 1 | |
3 | UPS電源 | STK 1000VA | 臺 | 1 | |
4 | 通信線路避雷器 | KJ76N-L | 臺 | ||
5 | 數據處理軟件 | KYJ | 套 | 1 | |
6 | 地面用礦用本安型信息傳輸接口 | KJ616-J(A) | 臺 | 1 | |
井下部分 | 7 | 礦用本安型信息傳輸接口 | KJ616-J(B) | 臺 | 1 |
8 | 礦用數據傳輸分站 | KJ616-F | 臺 | 2 | |
9 | 礦用本安型錨桿(索)應力傳感器 | GPD450M | 臺 | 40 | |
10 | 礦用隔爆兼本安型不間斷電源 | KDW28-18 | 臺 | 3 | |
11 | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信電纜 | MHYV 1×4,,1×7 | 米 | 2500 | |
12 | 接線盒 | JHH-3T | 個 | 50 |
系統實際配置根據礦方回采工作面參數。配置原則一般為:錨桿(索)應力監測每隔50米安裝一臺傳感器。